Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Acier: | acier allié | Application: | Chaudière à haute pression |
---|---|---|---|
Matériau: | P22 | la norme: | ASTM A335 |
Taille: | 44" SCH XXS | OD: | 44" |
Surligner: | tube de chaudière sans couture,tuyau sans couture de tube |
Acier allié à haute pression ASTM A335 P22 1118mm SCH XXS de tube de chaudière de 44 pouces OD
A335 P22 (SA-213 T22) est principalement employé dans la canalisation de vapeur, la température de mur de tube de chaudière de centrale de la grande capacité 300 600MW est moins de 580 du surchauffeur et de la température de mur de tube sont moins de 540 du mur et de l'en-tête, A335 P22 a été très utilisé aux Etats-Unis, Japon et l'Europe, a une longue histoire dans l'opération de centrale qui est une représentation stable en acier mûre, bonne représentation de processus.
1. Normes
ASTM A106 — — spécifications standard pour le tuyau d'acier au carbone sans couture pour le service à hautes températures
ASTM A335 — — spécifications standard pour le tuyau de ferrite sans couture d'Alliage-acier pour le service à hautes températures
2. Application
Pour les tuyauteries à haute pression de chaudière et de vapeur, et les tuyaux d'industrie pétrochimique ;
Centrale ; Engrais chimique ; Produits pétrochimiques ; Pétroles marins ; Productions de gaz ; Raffineries et etc.
3. Tuyaux d'acier non de la production principale :
Catégorie P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 d'ASTM A335
Catégorie B, C d'ASTM A106
4. Tolérance dimensionnelle
Types de tuyau | OD (millimètre) | Tolérance | POIDS (millimètre) | Tolérance |
Tube de chaudière à haute pression | 219~457 | ±1.0% | ≤20 | -10% | +12,5% |
20~40 | -10% +10% | |||
457~1422 | ±0.9% | >40~70 | -7%, +9% | |
>70~20 | -6%, +8% |
5. Composition chimique :
Conditions à haute pression de produit chimique de tube de chaudière | ||||||||||||
Standard | Catégorie | Désignation d'UNS | Composition, % | |||||||||
C | Manganèse | P | S | SI | Cr | MOIS | Ni | V | D'autres | |||
ASTM A335 | P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | ||
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … | |||
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | |||
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0,50 maximum | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | |||
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 maximum | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … | |||
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0,02 | 0,01 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0,4 | 0.18-0.25 | N 0.030-0.070 | |
Al 0.02max | ||||||||||||
Cb 0.06-0.10 | ||||||||||||
Ti 0,01 maximum | ||||||||||||
Zr 0.01max | ||||||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0,02 | 0,01 | 0,50 maximum | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0,4 | 0.15-0.25 | N 0.03-0.07 | |
Al 0,02 maximum | ||||||||||||
Cb 0.04-0.09 | ||||||||||||
W 1.5-2.00 | ||||||||||||
B 0.001-0.006 | ||||||||||||
Ti 0,01 maximum | ||||||||||||
Zr 0,01 maximum | ||||||||||||
ASTM A106 | Catégorie B | 0,3 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 | ||
Catégorie C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 |
6. Propriétés mécaniques
Normes | Tuyaux d'acier non. | Résistance à la traction | Limite conventionnelle d'élasticité | Élongation | Énergie d'impact | Dureté |
(MPA) | (MPA) | (%) | (j) | |||
ASTM A335 | P5 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤187HB |
P9 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ||
P11 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P12 | ≥415 | ≥220 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P22 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P91 | 585~760 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | |
P92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | |
ASTM A106 | Catégorie B | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / |
Catégorie C | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / |
7. Classe de grandeur disponible :
OD | Épaisseur | ||
millimètre | pouce | millimètre | SCH |
88.9~1422 | 3" | 56" | 2.11~140 | ≥SCH10 |
le *If les catégories d'acier et vous classent recherchent ne sont pas ci-dessus énuméré, svp nous contactent pour de plus amples informations. |
Personne à contacter: zaya_z