Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Un service: | à haute température | Pression: | Pression élevée et moyenne |
---|---|---|---|
Structure: | Transparente | Matériau: | acier allié |
Longueur: | Aléatoire ou fixe | la norme: | ASTM A335 |
Application: | Chaudière à haute pression | Utilisation: | Centrale thermique |
Fabrication: | Laminé à chaud | D'entité: | Grand calibre et épaisseur de paroi lourde |
Surligner: | tuyaux sans couture d'acier allié,Tubes sans couture d'acier allié |
Tube lourd d'épaisseur de paroi de pression d'acier allié calibre élevé/moyen de tuyaux sans couture grand
Spécialisé en fournissant à de divers tuyaux d'acier pendant plus de 10 années, calibre sans couture DE PREMIER ORDRE des offres ASTM A335 grand et tuyau lourd d'épaisseur de paroi le prix concurrentiel, qualité de la meilleure qualité et délai de livraison flexible. L'inspection de tiers est disponible.
1. Normes :
Spécifications standard d'ASTM A335 pour le tuyau de ferrite sans couture d'Alliage-acier pour le service à hautes températures
2. L'information de commande
Quantité (pieds, mètres, ou nombre de longueurs),
Nom de matériel (tuyau d'acier sans couture d'alliage),
Catégorie (P1, P2, P5, P11, P12, P22, P91, et P92),
Fabrication (chaud-de finition ou étiré à froid),
Taille utilisant un de ce qui suit :
NPS et nombre de programme ;
Épaisseur de diamètre extérieur et de paroi de nominal ;
Épaisseur de paroi de diamètre et de minimum d'étranger ;
Épaisseur de diamètre intérieur et de paroi de nominal ;
Épaisseur de paroi de diamètre intérieur et de minimum.
Longueur (spécifique ou aléatoire)
Finition de fin (extrémité simple ou extrémité de biseau)
3. Application :
Pour les bas et moyens tuyaux d'en-tête de chaudière à pression et de vapeur ;
Pour les tuyauteries à haute pression de chaudière et de vapeur, et les tuyaux d'industrie pétrochimique ;
Centrale ; Engrais chimique ; Produits pétrochimiques ; Pétroles marins ; Productions de gaz ; Raffineries et etc.
4. Conditions chimiques
Conditions chimiques | |||||||||
Catégorie |
UNS Désignation |
Composition, % | |||||||
C | Manganèse | P maximum |
S maximum |
SI | Cr | MOIS | D'autres | ||
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0,025 | 0,025 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 | … |
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | … |
P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … |
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0,50 maximum | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 maximum | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0,020 | 0,010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 |
N 0.030-0.070 | |||||||||
Ni 0.40max | |||||||||
Al 0.02max | |||||||||
Cb 0.06-0.10 | |||||||||
Ti 0,01 maximum | |||||||||
Zr 0.01max | |||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0,020 | 0,010 | 0,50 maximum | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 |
N 0.03-0.07 | |||||||||
Ni 0,40 maximum | |||||||||
Al 0,02 maximum | |||||||||
Cb 0.04-0.09 | |||||||||
W 1.5-2.00 | |||||||||
B 0.001-0.006 | |||||||||
Ti 0,01 maximum | |||||||||
Zr 0,01 maximum |
5. Classe de grandeur disponible
Classe de grandeur disponible | ||||||||||||||||
OD (mm/inch) | Épaisseur de paroi (SCH) | |||||||||||||||
10 | 20 | 30 | DST | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | 100mm | 120mm | 140mm | |
88,9 (3") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
101,6 (3 1/2 ") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
114,3 (4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
141,3 (5") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
168,3 (6") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
219,1 (8") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
273 (10") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
323,8 (12") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
355,6 (14") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
406,4 (16") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
457 (18") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
508 (20") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
559 (22") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
610 (24") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
660 (26") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
711 (28") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
762 (30") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
813 (32") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
864 (34") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
914 (36") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
965 (38") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1016 (40") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1067 (42") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1118 (44") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1168 (46") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1219 (48") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1321 (52") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1422 (56") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
6. Conditions de tension
Conditions de tension | ||||||||
Catégorie | ||||||||
P1, P2 | P12 | P23 | P91 | P92, P911 P36 classe 1 |
P122 | P36 classe 2 | Tous les autres | |
Résistance à la traction, minute : | ||||||||
ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 90 | 90 | 95,5 | 60 |
MPA | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 | 660 | 415 |
Force de Yiled, minute : | ||||||||
ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 64 | 58 | 66,5 | 30 |
MPA | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 | 460 | 205 |
Personne à contacter: zaya_z